[TU75CU8005KXXC] TV 70/79' LED 4K
Disponibilité des pièces détachées :
7 ans
Garantie :
2 ans sur site, Pièces et main d'oeuvre
Spécifications
| Affichage a l'ecran | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Apps vidéos | Samsung TV Plus |
| Câbles inclus | Secteur |
| Canal de retour audio | Oui |
| Canal de retour audio ameliore | Oui |
| Capteur Eco | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Connecteur pc integre | Non |
| Connectshare | Oui |
| Consommation | 255 W |
| Consommation d'énergie | 0,5 W |
| Consommation d'energie pour 1000 heures | 224 kWh |
| Consommation électrique typique | 139 W |
| Controle d'electronique grand publique | Anynet+ |
| Couleur de la tribune | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Détection de brillance | Oui |
| Détection des couleurs | Oui |
| Écran enroulable | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Guide vocal | Oui |
| Interaction vocale à distance | Oui |
| Interface commune | Oui |
| Interface commune plus | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Largeur appareil | 1676,7 mm |
| Largeur du support | 126,7 cm |
| Manuel électronique | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Miroir de lancement TV | Oui |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Modes Smart | Cinéaste, Jeu |
| Montage VESA | Oui |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Multiroom | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Prise en charge MBR | Oui |
| Profondeur du support | 33,2 cm |
| Q-Symphony | Oui |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Son adaptatif | Oui |
| Son de la télévision vers un appareil mobile | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Support de bureau | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Tap view | Oui |
| Taux de rafraîchissement natif | 50 Hz |
| Technologie de sonorisation multipièces | Samsung Multiroom Link |
| Technologie de traitement d'image | Samsung Contrast Enhancer |
| Technologie hdr | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Télécommande fournie | Oui |
| Tension d'entrée | N/A V |
| Tension de sortie | N/A V |
| Type de commande | Sans fil |
| Type de facette | 3 Sans cadre |
| Type de support | Support à pieds |
| Type de télécommande | 1240 a |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Vue multiple | Oui |
| Profondeur appareil | 26,6 mm |
| Hauteur appareil | 960,3 mm |
| Taille de l'écran | 190,5 cm |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Wifi | Oui |

















