[TQ55S95DATXXC] TV 55/59' OLED 4K
Disponibilité des pièces détachées :
7 ans
Garantie :
2 ans sur site, Pièces et main d'oeuvre
Spécifications
| Affichage a l'ecran | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Amplificateur vocal actif | Oui |
| Apps vidéos | Samsung TV Plus |
| Bluetooth low energy | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Canal de retour audio | Oui |
| Canal de retour audio ameliore | Oui |
| Capteur Eco | Oui |
| Connecteur pc integre | Non |
| Consommation | 350 W |
| Consommation d'énergie | 0,5 W |
| Consommation d'energie pour 1000 heures | 191 kWh |
| Controle d'electronique grand publique | Anynet+ |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Couleur de la tribune | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Descripteur de pré-sélection audio | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Guide universel | Oui |
| Guide vocal | Oui |
| Hbbtv | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Interface commune | Oui |
| Interface commune plus | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Largeur appareil | 1224,6 mm |
| Largeur du support | 36 cm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Manuel électronique | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Mode ambiant | Oui |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Navigateur Web | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Nombre de tuners | 2 tuner(s) |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Plug and Play | Oui |
| Port One Connect | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Prise en charge MBR | Oui |
| Processeur d'images | NQ4 AI Gen2 |
| Profondeur du support | 26,8 cm |
| Q-Symphony | Oui |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Son adaptatif | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Suivi d'objets par echo | Oui |
| Support de bureau | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Tap view | Oui |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 144 Hz |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | UHD Dimming |
| Technologie de traitement d'image | Neural Quantum Processor 4K |
| Technologie hdr | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR |
| Télécommande fournie | Oui |
| Tension d'entrée | N/A V |
| Tension d'entrée AC | 240 V |
| Tension de sortie | N/A V |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Type de facette | 3 Sans cadre |
| Type de support | Support central |
| Type de télécommande | TM2360E |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Version du système d'exploitation | Tizen™ Smart TV |
| Version hbbtv | 2.0.3 |
| Vue multiple | Oui |
| Profondeur appareil | 11 mm |
| Hauteur appareil | 706,3 mm |
| Taille de l'écran | 139,7 cm |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 70 W |
| Canaux de sortie audio | 4.2.2 canaux |
| Norme VESA | 400 x 300 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Wifi | Oui |





































