[KD75X85LAEP] TV 70/79' LED 4K
Disponibilité des pièces détachées :
7 ans
Garantie :
2 ans sur site, Pièces et main d'oeuvre
Spécifications
| Apps vidéos | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Canal de retour audio | Oui |
| Canal de retour audio ameliore | Oui |
| Changement rapide des rapports HDMI | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Connecteur audio integre | 1 l |
| Consommation d'énergie | 0,5 W |
| Consommation d'energie pour 1000 heures | 152 kWh |
| Consommation électrique typique | 298 W |
| Controle de son adaptatif | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Couleur de la tribune | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround |
| Entrée audio PC | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Format du système de signal numérique | ATSC |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, 3GPP, AVC, AVI, AVS, DIVX, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG21, MPEG4, MPEG4-ASP, MPEG4-SP, MPEG‑4 Part 2, MxPEG, SVI, WEBM, WMA |
| Formats audio pris en charge | 3G2, 3GA, AAC, AAC+, AC3, MP3, MP3 VBR, MP4 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Guide universel | Oui |
| Guide vocal | Oui |
| HDCP | Oui |
| Interface commune plus | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Largeur appareil | 1670,4 mm |
| Le mode ECO | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Miracast | Oui |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Mode Hôtel | Oui |
| Mode hôtel de base | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Modes Smart | Cinéma, coutume, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Jeu, Graphiques, Photo, Standard, Vif |
| Modes sonores | Audio Dolby |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Montage VESA | Oui |
| Mouvement d'interpolation technologie | 960 Hz |
| Navigateur Web | Oui |
| Navigation | Oui |
| Nombre de port ethernet lan | 1 |
| Nombre de tuners | 1 tuner(s) |
| Nombre maximum de cartons empilables | 1 pièce(s) |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Port DVI | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Prise en charge HDI | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Smart TV | Oui |
| Sortie audio numérique | 1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Support de bureau | Oui |
| Support Smart inclus | Oui |
| Support smartphone à distance | Oui |
| Système d'exploitation installé | Google TV |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 24 Hz |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Technologie de traitement d'image | Sony 4K X-Reality PRO, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Triluminos Pro |
| Technologie hdr | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Télécommande fournie | Oui |
| Tension d'entrée AC | 240 V |
| Type de support | Support à pieds |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Version HDMI | 2.0/2.1 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Profondeur appareil | 73 mm |
| Hauteur appareil | 959,5 mm |
| Taille de l'écran | 190,5 cm |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Wifi | Oui |























