[42OLED809/12] TV 39/45' OLED 4K
Disponibilité des pièces détachées :
10 ans
Garantie :
2 ans, Pièces et main d'oeuvre
Spécifications
| AMD FreeSync | Oui |
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, Netflix, YouTube |
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Canal de retour audio | Oui |
| Canal de retour audio ameliore | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Compatible Calman | Oui |
| Consommation | 56 W |
| Consommation d'énergie | 0,5 W |
| Consommation d'energie pour 1000 heures | 56 kWh |
| Consommation électrique typique | 52 W |
| Controle d'electronique grand publique | EasyLink |
| Couleur du produit | Noir |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Décodeurs audio intégrés | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Écran enroulable | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Format sous-titres supporté | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Format vidéo pris en charge | AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formats d'image supportés | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Hbbtv | Oui |
| HDCP | Oui |
| Image en sourdine | Oui |
| Indication de l'intensité du signal | Oui |
| Interface commune | Non |
| Interface commune plus | Oui |
| Internet TV | Non |
| Largeur appareil | 932 mm |
| Largeur du support | 40 cm |
| Le mode ECO | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Modes Smart | Dolby Vision |
| Modes sonores | AI Sound, Dialogue |
| Modes vidéo pris en charge | 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Période de programmation | 8 jour(s) |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profondeur du support | 17,9 cm |
| Puissance RMS du Subwoofer | 30 W |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Smart TV | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Support de bureau | Oui |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Micro Dimming Pro |
| Technologie de traitement d'image | Philips P5 Perfect Picture Engine |
| Technologie hdr | Dolby Vision, HDR 10+, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Télécommande fournie | Oui |
| Télétexte | 1000 pages |
| Tension d'entrée AC | 240 V |
| Tension de sortie | - V |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Type d'alimentation | Interne |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal |
| Type de tuner | Numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Version HDCP | 2.3 |
| Profondeur appareil | 113 mm |
| Hauteur appareil | 541 mm |
| Taille de l'écran | 106,7 cm |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 50 W |
| Canaux de sortie audio | 2.1 canaux |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Wifi | Oui |



























